私は、あと何年生きるでしょうか?(平均余命)
あと何年生きられるか・・・平均余命
ライフプラン(人生設計)で、一番重要で一番予想できないこと、それは、いつ死ぬかっていうことですね。よく平均寿命が取り上げられますが、平均寿命は、今年生まれた人があと何年生きられるかという統計です。
ライフプランを考える時、平均寿命を参考にされてた方が多いと思いますが、実は、もう少し長生きすることを予想したほうがいいかもしれません。
厚生労働省では、平均寿命と同時に平均余命という統計も発表されています。 余命年数をみると、45歳、男性36.55年(寿命81.55歳)女性42.29年(寿命年齢87.29歳)、50歳、男性31.92年(寿命81.29歳)女性37.74年(寿命年齢87.74歳)、55歳、男性27.44年(寿命年齢82.44歳)女性33.07年(寿命年齢88.07歳)となります。
平均寿命が、男性80.21歳女性86.61歳ですから、1・2年長生きすることになるようです。
よく、「墓場までお金は、持っていけない」といわれますが、いつまで生きるかわからないのに、お金がないと不安というのが人情でしょう。ただ、必要以上に節約するのも、人生の楽しみを欠いてしまいそうで味気ないですね。
だから、何歳まで生きるのか、適当な目安があれば、年金収入のみの生活になった時の準備額も計算しやすくなります。また、一般に女性のほうが長生きなので、ひとりになった時の生活費は、専業主婦やパート勤めが長い方には、きびしい状況が予想されますので、そこまで、考えられると老後への安心感は増すと思います。
厚生労働省の平均余命は、大人のライフプランニングにとって、老後の蓄えがどれくらい必要かを考える参考資料として使っていきます。
(客観的な表現をしておりますので、現在何かしらの病気で悩んでいらっしゃる方には、不適切な表現があるかもしれませんが、お許しください。)
表1 主な年齢の平均余命 (単位:年)
年齢 | 男 | 女 | ||||
平成25年 | 平成24年 | 前年との差 | 平成25年 | 平成24年 | 前年との差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 80.21 | 79.94 | 0.27 | 86.61 | 86.41 | 0.20 |
5歳 | 75.45 | 75.19 | 0.26 | 81.84 | 81.67 | 0.17 |
10歳 | 70.49 | 70.23 | 0.26 | 76.87 | 76.70 | 0.17 |
15歳 | 65.52 | 65.26 | 0.26 | 71.89 | 71.72 | 0.17 |
20歳 | 60.61 | 60.36 | 0.25 | 66.94 | 66.78 | 0.16 |
25歳 | 55.77 | 55.52 | 0.25 | 62.01 | 61.85 | 0.16 |
30歳 | 50.93 | 50.69 | 0.24 | 57.09 | 56.94 | 0.15 |
35歳 | 46.09 | 45.85 | 0.24 | 52.19 | 52.04 | 0.15 |
40歳 | 41.29 | 41.05 | 0.24 | 47.32 | 47.17 | 0.15 |
45歳 | 36.55 | 36.32 | 0.23 | 42.49 | 42.35 | 0.14 |
50歳 | 31.92 | 31.70 | 0.22 | 37.74 | 37.59 | 0.15 |
55歳 | 27.44 | 27.23 | 0.21 | 33.07 | 32.92 | 0.15 |
60歳 | 23.14 | 22.93 | 0.21 | 28.47 | 28.33 | 0.14 |
65歳 | 19.08 | 18.89 | 0.19 | 23.97 | 23.82 | 0.15 |
70歳 | 15.28 | 15.11 | 0.17 | 19.59 | 19.45 | 0.14 |
75歳 | 11.74 | 11.57 | 0.17 | 15.39 | 15.27 | 0.12 |
80歳 | 8.61 | 8.48 | 0.13 | 11.52 | 11.43 | 0.09 |
85歳 | 6.12 | 6.00 | 0.12 | 8.19 | 8.10 | 0.09 |
90歳 | 4.26 | 4.16 | 0.10 | 5.53 | 5.47 | 0.06 |
表2 平均寿命の年次推移 (単位:年)
和暦 | 男 | 女 | 男女差 | 和暦 | 男 | 女 | 男女差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和22年 | 50.06 | 53.96 | 3.90 | 平成12年 | 77.72 | 84.60 | 6.88 |
25年-27年 | 59.57 | 62.97 | 3.40 | 17年 | 78.56 | 85.52 | 6.96 |
30年 | 63.60 | 67.75 | 4.15 | 18年 | 79.00 | 85.81 | 6.81 |
35年 | 65.32 | 70.19 | 4.87 | 19年 | 79.19 | 85.99 | 6.80 |
40年 | 67.74 | 72.92 | 5.18 | 20年 | 79.29 | 86.05 | 6.76 |
45年 | 69.31 | 74.66 | 5.35 | 21年 | 79.59 | 86.44 | 6.85 |
50年 | 71.73 | 76.89 | 5.16 | 22年 | 79.55 | 86.30 | 6.75 |
55年 | 73.35 | 78.76 | 5.41 | 23年 | 79.44 | 85.90 | 6.46 |
60年 | 74.78 | 80.48 | 5.70 | 24年 | 79.94 | 86.41 | 6.47 |
平成2年 | 75.92 | 81.90 | 5.98 | 25年 | 80.21 | 86.61 | 6.40 |
7年 | 76.38 | 82.85 | 6.47 |
注:1)平成17 年以前及び平成22 年は完全生命表による。 2)昭和45 年以前は、沖縄県を除く値である。 (厚生労働省 ホームページより参照)